Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

161 Arbeitgeber, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.149,10 1.149,10
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.111,40 1.111,40
CISMA srl 4 5 80,00 % 6.962,35 1.740,59
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 219,00 219,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Arbeitgeber 10 35 28,57 10.383,45 1.038,35
Aktion gesamt 2377 1.631.253,44 686,27

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 13.473,19 1.036,40
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 8.658,00 962,00
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 1.872,05 312,01
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 7 20 35,00 % 7.243,17 1.034,74
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 5.406,85 772,41
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 597,56 149,39
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 6.864,41 686,44
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 7.771,29 863,48
Systent GmbH 7 33 21,21 % 5.641,26 805,89
GKN Driveline Bruneck AG 10 50 20,00 % 6.364,09 636,41
Raiffeisenkasse Eisacktal 2 10 20,00 % 3.393,20 1.696,60
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 3.880,72 554,39
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 2.928,33 1.464,17
Peer GmbH/srl 4 30 13,33 % 6.934,57 1.733,64
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 1.464,00 292,80
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 6 50 12,00 % 2.970,30 495,05
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 4.573,74 914,75
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.205,60 1.205,60
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 3.433,00 1.716,50
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 10.486,00 2.621,50
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 2.624,41 656,10
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 2.615,55 1.307,78
Melix 1 20 5,00 % 2.360,00 2.360,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 791,00 791,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 39,00 39,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 150,00 150,00
Arbeitgeber 133 881 15,10 114.663,19 862,13
Aktion gesamt 2377 1.631.253,44 686,27

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 12.631,72 1.052,64
NOI AG 7 79 8,86 % 5.870,21 838,60
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 3.084,72 616,94
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 2 11 18,18 % 552,60 276,30
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 16 198 8,08 % 10.054,99 628,44
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 7 96 7,29 % 7.269,30 1.038,47
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 12.378,31 1.125,30
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 926,98 185,40
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 2.311,67 288,96
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 5.679,00 946,50
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 1.519,20 303,84
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 8.168,08 628,31
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 3 60 5,00 % 2.128,70 709,57
INNERHOFER AG 12 250 4,80 % 12.816,50 1.068,04
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 9 190 4,74 % 8.739,20 971,02
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 3.145,55 786,39
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.782,28 397,47
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.782,28 397,47
Bautechnik GmbH/Srl 3 77 3,90 % 3.145,83 1.048,61
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 624,00 312,00
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 2.904,22 580,84
SGBCISL 5 150 3,33 % 1.270,96 254,19
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.411,79 630,26
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.411,79 630,26
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 4 150 2,67 % 2.294,66 573,67
MiCROTEC srl/GmbH 4 150 2,67 % 2.634,80 658,70
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 2.239,61 1.119,81
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 257,00 85,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 3.236,61 647,32
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 1.380,73 345,18
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
IDM Südtirol / Alto Adige 4 230 1,74 % 985,80 246,45
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 2 117 1,71 % 852,40 426,20
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 428,23 142,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 3.116,05 1.558,03
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 847,00 423,50
Elas Gzfr GmbH 1 85 1,18 % 441,00 441,00
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 149,21 149,21
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 532,00 532,00
Prinoth AG 1 150 0,67 % 1.106,00 1.106,00
Arbeitgeber 202 5463 3,70 136.527,86 675,88
Aktion gesamt 2377 1.631.253,44 686,27

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 53 270 19,63 % 36.980,00 697,74
+
GEOS 8 50 16,00 % 5.025,73 628,22
OVEG 4 31 12,90 % 1.634,00 408,50
MIVOR 9 70 12,86 % 10.094,20 1.121,58
TEXEL 3 53 5,66 % 4.576,20 1.525,40
JUVAL 2 54 3,70 % 904,05 452,03
ALPE 1 33 3,03 % 133,20 133,20
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 40 350 11,43 % 27.840,68 696,02
Alperia Spa 48 900 5,33 % 19.299,21 402,07
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 1.858,66 929,33
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 2.451,36 817,12
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 1.600,00 800,00
Administrative departments 5 68 7,35 % 8.243,86 1.648,77
Institute for Biomedicine 5 77 6,49 % 1.941,17 388,23
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 2.035,91 1.017,96
Institute for Alpine Environment 3 60 5,00 % 815,78 271,93
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 383,00 383,00
Communication 1 28 3,57 % 848,00 848,00
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 4.391,77 878,35
Eurac Research 31 628 4,94 % 25.921,51 836,18
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin 23 500 4,60 % 12.591,80 547,47
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 7.026,11 638,74
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 16 435 3,68 % 6.634,16 414,64
Bezirksgemeinschaft Pustertal 12 375 3,20 % 3.448,69 287,39
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 7.309,10 1.044,16
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 3.009,60 273,60
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 27 1033 2,61 % 23.045,00 853,52
GKN Powder Metallurgy 14 638 2,19 % 11.093,65 792,40
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 13 717 1,81 % 4.839,38 372,26
HOPPE AG 9 500 1,80 % 6.409,70 712,19
Leitner AG 15 1000 1,50 % 5.969,50 397,97
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 3.099,97 619,99
Sasa SpA 7 570 1,23 % 5.650,12 807,16
Alupress AG 7 587 1,19 % 3.794,47 542,07
OberAlp 6 600 1,00 % 1.259,50 209,92
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 81 10000 0,81 % 52.190,17 644,32
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 3 461 0,65 % 1.539,00 513,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 631,90 315,95
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 611,66 611,66
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 4.221,00 1.407,00
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 7.842,26 784,23
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 36 12170 0,30 % 38.098,24 1.058,28
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 385,00 385,00
Arbeitgeber 494 35608 1,39 314.342,32 636,32
Aktion gesamt 2377 1.631.253,44 686,27