Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
33 Gemeinden, Stand: 02.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 17 | 1713 | 0,99 % | 11.613,97 | 683,17 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 6.661,62 | 1.110,27 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.054,56 | 293,51 |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 4.382,84 | 1.095,71 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.028,00 | 514,00 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 3.929,00 | 1.309,67 | |
Gemeinden | 39 | 8598 | 0,45 | 29.669,99 | 760,77 | |
Aktion gesamt | 2377 | 1.631.253,44 | 686,27 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 28 | 3889 | 0,72 % | 23.447,51 | 837,41 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 9.374,53 | 721,12 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 11 | 3250 | 0,34 % | 13.455,18 | 1.223,20 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 4.552,34 | 758,72 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 10 | 3340 | 0,30 % | 14.138,44 | 1.413,84 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 9 | 3352 | 0,27 % | 7.845,00 | 871,67 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 10.455,34 | 1.045,53 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 4.860,65 | 694,38 | |
Gemeinde Tirol | 4 | 2455 | 0,16 % | 1.385,94 | 346,49 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 8 | 4924 | 0,16 % | 13.774,30 | 1.721,79 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 4 | 3429 | 0,12 % | 1.900,55 | 475,14 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 674,83 | 224,94 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.018,53 | 509,27 | |
Gemeinde Kastelbell Tschars | 1 | 2309 | 0,04 % | 692,00 | 692,00 | |
Gemeinden | 116 | 44465 | 0,26 | 107.575,14 | 927,37 | |
Aktion gesamt | 2377 | 1.631.253,44 | 686,27 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 59 | 6000 | 0,98 % | 33.288,02 | 564,20 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 89 | 12559 | 0,71 % | 91.157,77 | 1.024,24 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 90 | 14990 | 0,60 % | 86.373,72 | 959,71 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 32 | 7800 | 0,41 % | 19.427,02 | 607,09 |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 27 | 7165 | 0,38 % | 9.466,20 | 350,60 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 21 | 5980 | 0,35 % | 20.607,73 | 981,32 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 24 | 8103 | 0,30 % | 12.621,89 | 525,91 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 16 | 5600 | 0,29 % | 11.115,66 | 694,73 | |
Gemeinden | 358 | 68197 | 0,52 | 284.058,01 | 793,46 | |
Aktion gesamt | 2377 | 1.631.253,44 | 686,27 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 117 | 16035 | 0,73 % | 73.987,79 | 632,37 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 426 | 107887 | 0,39 % | 212.499,05 | 498,82 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 123 | 41203 | 0,30 % | 74.457,51 | 605,35 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 33 | 18100 | 0,18 % | 20.288,40 | 614,80 | |
Gemeinden | 699 | 183225 | 0,38 | 381.232,75 | 545,40 | |
Aktion gesamt | 2377 | 1.631.253,44 | 686,27 |